Přijímáme rezervace pro výstavbu I. etapy. Kliknutím na tlačítko Rezervovat se zobrazí formulář. Po jeho odeslání se Vám co nejdříve ozveme.
| Dům | Dispozice | Poloha | Plocha (m2) | Pozemek (m2) | Cena (Kč vč. DPH) | Stav | Karta domu | Rezervace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 5+kk | krajní | 188.9 | 359,5 | – | Rezervováno | Karta domu PDF | ||
| A2 | 5+kk | středový | 156.4 | 189,7 | 18 899 216 | Volný | Karta domu PDF | Rezervace | |
| A3 | 4+kk | středový | 141.0 | 217,2 | - | Předrezervováno | Karta domu PDF | ||
| A4 | 4+kk | středový | 140.5 | 219,8 | – | Rezervováno | Karta domu PDF | ||
| A5 | 5+kk | krajní | 153.9 | 365,8 | - | Předrezervováno | Karta domu PDF | ||
| B1 | 5+kk | krajní | 153.9 | 330,7 | – | Rezervováno | Karta domu PDF | ||
| B2 | 4+kk | středový | 141.0 | 228,3 | 17 875 200 | Volný | Karta domu PDF | Rezervace | |
| B3 | 4+kk | středový | 128.3 | 229,9 | – | Rezervováno | Karta domu PDF | ||
| B4 | 4+kk | středový | 128.0 | 230,9 | - | Předrezervováno | Karta domu PDF | ||
| B5 | 4+kk | středový | 140.5 | 230,7 | 17 847 760 | Volný | Karta domu PDF | Rezervace | |
| B6 | 5+kk | krajní | 153.9 | 335,8 | 20 480 656 | Volný | Karta domu PDF | Rezervace | |
| C1 | 5+kk | krajní | 153.9 | 336,4 | 20 832 112 | Volný | Karta domu PDF | Rezervace | |
| C2 | 4+kk | středový | 141.0 | 226,7 | 18 173 120 | Volný | Karta domu PDF | Rezervace | |
| C3 | 4+kk | středový | 128.3 | 225,8 | 16 754 864 | Volný | Karta domu PDF | Rezervace | |
| C4 | 4+kk | středový | 128.0 | 224,9 | 16 711 520 | Volný | Karta domu PDF | Rezervace | |
| C5 | 4+kk | středový | 140.5 | 223,9 | 18 086 320 | Volný | Karta domu PDF | Rezervace | |
| C6 | 5+kk | krajní | 153.1 | 326,9 | 20 637 008 | Volný | Karta domu PDF | Rezervace | |
| D1 | 5+kk | krajní | 149.8 | 318,5 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| D2 | 4+kk | středový | 138.8 | 258,1 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| D3 | 4+kk | středový | 138.2 | 281,2 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| D4 | 5+kk | krajní | 152.7 | 314,7 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| E1 | 5+kk | krajní | 151.5 | 285,6 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| E2 | 4+kk | středový | 138.9 | 194,3 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| E3 | 4+kk | středový | 138.2 | 194,3 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| E4 | 5+kk | krajní | 152.7 | 283,6 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| F1 | 5+kk | krajní | 151.5 | 283,6 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| F2 | 4+kk | středový | 138.9 | 194,3 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| F3 | 4+kk | středový | 126.4 | 194,3 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| F4 | 4+kk | středový | 126.0 | 194,3 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| F5 | 4+kk | středový | 125.9 | 194,3 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| F6 | 4+kk | středový | 138.2 | 233,9 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| F7 | 5+kk | krajní | 152.7 | 250,0 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| G1 | 5+kk | krajní | 188.9 | 493,8 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| G2 | 5+kk | krajní | 190.1 | 411,1 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| H1 | 5+kk | krajní | 189.7 | 447,9 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| H2 | 5+kk | středový | 155.9 | 214,4 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| H3 | 5+kk | krajní | 149.8 | 291,6 | * | II. etapa | Karta domu PDF |
*Ceny budou upřesněny, jakmile bude znám termín zahájení II., resp. III. etapy.