Přijímáme rezervace pro výstavbu I. etapy (zahájení 12/2025, ukončení po 14 měsících). Kliknutím na tlačítko Rezervovat se zobrazí formulář. Po jeho odeslání se Vám co nejdříve ozveme.
| Dům | Dispozice | Poloha | Plocha (m2) | Pozemek (m2) | Cena (Kč vč. DPH) | Stav | Karta domu | Rezervace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 5+kk | krajní | 184,3 | 359,5 | - | Předrezervováno | Karta domu PDF | ||
| A2 | 5+kk | středový | 153,8 | 189,7 | - | Předrezervováno | Karta domu PDF | ||
| A3 | 4+kk | středový | 138,2 | 217,2 | - | Předrezervováno | Karta domu PDF | ||
| A4 | 4+kk | středový | 137,8 | 219,8 | - | Předrezervováno | Karta domu PDF | ||
| A5 | 5+kk | krajní | 151,4 | 365,8 | 21 643 216 | Budoucí vzorový dům | Karta domu PDF | ||
| B1 | 5+kk | krajní | 151,4 | 330,7 | 21 457 744 | Volný | Karta domu PDF | Rezervace | |
| B2 | 4+kk | středový | 138,2 | 228,3 | - | Předrezervováno | Karta domu PDF | ||
| B3 | 4+kk | středový | 125,3 | 229,9 | - | Předrezervováno | Karta domu PDF | ||
| B4 | 4+kk | středový | 124,9 | 230,9 | - | Předrezervováno | Karta domu PDF | ||
| B5 | 4+kk | středový | 137,8 | 230,7 | 18 791 920 | Volný | Karta domu PDF | Rezervace | |
| B6 | 5+kk | krajní | 151,4 | 335,8 | 21 514 864 | Volný | Karta domu PDF | Rezervace | |
| C1 | 5+kk | krajní | 151,4 | 336,4 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| C2 | 4+kk | středový | 138,2 | 226,7 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| C3 | 4+kk | středový | 125,3 | 225,8 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| C4 | 4+kk | středový | 124,9 | 224,9 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| C5 | 4+kk | středový | 137,8 | 223,9 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| C6 | 5+kk | krajní | 150,6 | 326,9 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| D1 | 5+kk | krajní | 145,5 | 318,5 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| D2 | 4+kk | středový | 136,1 | 258,1 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| D3 | 4+kk | středový | 135,5 | 281,2 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| D4 | 5+kk | krajní | 150,3 | 314,7 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| E1 | 5+kk | krajní | 149,2 | 285,6 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| E2 | 4+kk | středový | 136,2 | 194,3 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| E3 | 4+kk | středový | 135,5 | 194,3 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| E4 | 5+kk | krajní | 150,3 | 283,6 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| F1 | 5+kk | krajní | 149,2 | 283,6 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| F2 | 4+kk | středový | 136,2 | 194,3 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| F3 | 4+kk | středový | 123,4 | 194,3 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| F4 | 4+kk | středový | 123,1 | 194,3 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| F5 | 4+kk | středový | 122,9 | 194,3 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| F6 | 4+kk | středový | 135,5 | 233,9 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| F7 | 5+kk | krajní | 150,3 | 250,0 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| G1 | 5+kk | krajní | 184,3 | 493,8 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| G2 | 5+kk | krajní | 185,5 | 411,1 | * | III. etapa | Karta domu PDF | ||
| H1 | 5+kk | krajní | 185,2 | 447,9 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| H2 | 5+kk | středový | 153,2 | 214,4 | * | II. etapa | Karta domu PDF | ||
| H3 | 5+kk | krajní | 145,5 | 291,6 | * | II. etapa | Karta domu PDF |
*Ceny budou upřesněny, jakmile bude znám termín zahájení II., resp. III. etapy.